elektroroller chopper Rooder sara m1ps scooter bike 72v 4000w 40ah 80kmph 50mph
elektroroller chopper Rooder sara m1ps scooter bisikleta72v 4000w 40ah 80kmph 50mph
Modelo | Sara m1ps, Opsyon A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opsyon B: Custom na 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opsyon C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Opsyon D: Custom na 72v 4000w 40ah 80kmph |
Tatak | Depende sa stock ang Mangosteen / Rooder | Depende sa stock ang Mangosteen / Rooder | Depende sa stock ang Mangosteen / Rooder | Depende sa stock ang Mangosteen / Rooder |
Materyal sa frame | Seamless na bakal na haluang metal na frame | Custom na chromewalang tahi na bakal na haluang metal na frame | Seamless na bakal na haluang metal na frame | Custom na chromewalang tahi na bakal na haluang metal na frame |
Laki ng Gulong sa Harap | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Sukat ng gulong sa likuran | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Presyon ng gulong | harap 225kpa, likod 151kpa | harap 225kpa, likod 151kpa | harap 225kpa, likod 151kpa | harap 225kpa, likod 151kpa |
Fork fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork |
Uri ng preno | Front at Rear Disc brake | Front at Rear Disc brake | Front at Rear Disc brake | Front at Rear Disc brake |
Power motor | 60V, 2000W na walang brush na motor | 60V, 2000W na walang brush na motor | 72V, 4000W na walang brush na motor | 72V, 4000W na walang brush na motor |
pinakamabilis | 45km/h COC para sa Europe, 65km/h para sa buong mundo. | 45km/h COC para sa Europe, 65km/h para sa buong mundo. | 80km/h para sa buong mundo | 80km/h para sa buong mundo |
Grade-ability | 30 degrees | 30 degrees | 40 degrees | 40 degrees |
Max loading | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Baterya | 60V, 50AhSamsung/LGLithium-ion na baterya | 60V, 50AhSamsung/LGLithium-ion na baterya | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-ion na baterya | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-ion na baterya |
Saklaw | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Charger | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Oras ng pag-charge | 3.33 oras | 3.33 oras | 3.08 oras | 3.08 oras |
Temperatura ng pagtatrabaho | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ |
Waterproof na pamantayan | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Pagpapakita | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display |
Shock Absorber sa harap | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork |
Rear Shock Absorber | Aluminum haluang metal spring shock absorber | Aluminum haluang metal spring shock absorber | Aluminum haluang metal spring shock absorber | Aluminum haluang metal spring shock absorber |
Banayad na sistema | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights |
Taas ng saddle | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
Angkop na taas | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarm | alarma na may 2 pirasong remote | alarma na may 2 pirasong remote | alarma na may 2 pirasong remote | alarma na may 2 pirasong remote |
Netong timbang ng produkto | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Kabuuang timbang | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Mga sertipiko | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Laki ng produkto | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) |
Laki ng package | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) |
Listahan ng package | scooter, salamin, charger, mga kasangkapan, manwal ng gumagamit | scooter, salamin, charger, mga kasangkapan, manwal ng gumagamit | scooter, salamin, charger, mga kasangkapan, manwal ng gumagamit | scooter, salamin, charger, mga kasangkapan, manwal ng gumagamit |
20GP na lalagyan | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
40HQ na lalagyan | 105pcs | 105pcs | 105pcs | 105pcs |
citycoco chopperRooder sara2022 elektro roller echopper 72v 4000w pakyawan presyo review video:
Mga timestamp:
00:00Rooder mangosteen sara m1ps quick view
01:36Kabanata 1: Disenyo
02:20bakit tinawag natin itong SARA?
02:25Kabanata 2: Pangkalahatang-ideya
03:01Kabanata 3: Mga Detalye
03:58Kabanata 4: Test Ride na available sa EU
09:37Kabanata 5: Bilis ng Gps
10:38Kabanata 6: Display at Mga Ilaw
11:39Kabanata 7: Baterya at Charger ng Samsung
12:08Kabanata 8: Mga Drone na Video
14:42Kabanata 9: Mga larawan, kulay at Opsyon
14:46Sara A: 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km range
15:00Sara B: Custom na Chrome 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km
15:10Sara C: 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km range
15:34Sara D: Custom na Chrome 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km
15:39Kulay 1: Candy Green
15:46Kulay 2: Orange na Araw
15:52Kulay 3: Aurora White
15:59Kulay 4: Diamond Turquoise
16:05Kulay 5: Black Matte
16:13Kulay 6: Pulang Putok
16:16Kulay 7: Itim na Gabi
17:33Kabanata 10: Paghahatid
17:50Kabanata 11: Ang aming pabrika
19:13Kabanata 12: Ang aming koponan
20:19Kabanata 13: Mga kasosyo sa EU
21:16Kabanata 14: Paano Maging Eksklusibong Ahente Namin, whatsapp +8613632905138
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro roller echopper 72v 4000w pakyawan presyo unboxing video: